Milwaukee Brewers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 103-69 | 3.16 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 4.18 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 1.16 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16-12 | 2.72 |
Información del partido
Nationals Park
8:05 PM, 18 de Julio, 2014
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 39,373
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Angel Campos
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | MIL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Gennett bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | K Davis bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 0 | ||
| 3° | A Ramirez bateó sencillo al jardín derecho, S Gennett y R Braun anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | I Desmond bateó un doble al jardín central, R Zimmerman anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | B Harper bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 7.5 | P11 |

