New York Mets en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 96-55 | 3.23 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 3.21 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 1.59 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 1.23 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 26 de Junio, 2014
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 36,647
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Toby Basner
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | NYM | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | G Polanco falló con rodado a segunda, J Mercer anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | L Duda bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 4° | A McCutchen anotó, I Davis fue atrapado robando segunda, lanzador a primera a segunda. | 1 | 2 | ||
| 5° | G Polanco bateó un jonrón al jardín derecho, J Mercer y V Worley anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | D Wright bateó un doble al jardín izquierdo, D Murphy anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |

