Miami Marlins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 92-65 | 3.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-10 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 4.15 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 50-27 | 2.17 | |
| 2.1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 44-30 | 3.93 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 26 de Junio, 2014
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 34,168
Duración:4:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | MIA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Saltalamacchia bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | G Stanton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 4° | C Ruiz bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Utley anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | C Utley bateó sencillo al jardín central, B Revere anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | M Ozuna bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 2 | ||
| 7° | J Rollins llegó a salvo en primera por error del primera base J Baker, D Brown anotó. | 3 | 3 | ||
| 14th | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho, J Rollins anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 37 | 19 | .661 | - | P1 |
| Philadelphia | 29 | 27 | .518 | 8 | G3 |
| Washington | 29 | 28 | .509 | 8.5 | P1 |
| Miami | 26 | 31 | .456 | 11.5 | P2 |
| New York | 23 | 33 | .411 | 14 | G1 |

