Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 111-69 | 3.89 |
Información del partido
Busch Stadium
9:15 PM, 20 de Junio, 2014
St. Louis, Missouri
Asistencia: 44,061
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Angel Campos
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | M Holliday bateó sencillo al jardín central, M Carpenter anotó, J Jay a segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | A Burnett bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Mayberry Jr. anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | J Rollins bateó un doble por regla al jardín izquierdo, A Burnett anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | M Byrd bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 6° | J Mayberry Jr. bateó sencillo al jardín central, D Brown anotó, J Mayberry Jr. a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 1 | ||
| 6° | J Rollins bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Mayberry Jr. anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |

