Pittsburgh Pirates en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
5:05 PM, 20 de Junio, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,423
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | PIT | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A Rizzo bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, E Jackson y L Valbuena anotó, C Coghlan a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | S Castro bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Coghlan y A Rizzo anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | J Mercer bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Harrison y P Alvarez anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | C Coghlan bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

