New York Mets en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 86-64 | 3.88 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-9 | 4.47 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 1.08 |
Información del partido
Busch Stadium
2:45 PM, 18 de Junio, 2014
St. Louis, Missouri
Asistencia: 42,221
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | NYM | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Carpenter bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 6° | E Young Jr. bateó un doble al jardín central, B Colon anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | D Wright bateó sencillo al jardín derecho, E Young Jr. anotó, D Wright out corriendo en segunda. | 2 | 1 | ||
| 7° | E Young Jr. bateó un doble por regla al jardín izquierdo, W Flores anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | A Craig se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, M Carpenter anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |

