Milwaukee Brewers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 99-65 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-14 | 0.88 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 40-18 | 3.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 1.37 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 1.95 |
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 12 de Junio, 2014
Queens, Nueva York
Asistencia: 22,155
Duración:4:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | MIL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 4° | B Abreu bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D Murphy anotó. | 1 | 1 | ||
| 13th | J Lucroy bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Braun anotó. | 3 | 1 | ||
| 13th | M Reynolds bateó sencillo al jardín izquierdo, C Gomez anotó, A Ramirez a tercera, K Davis a segunda. | 4 | 1 | ||
| 13th | R Weeks fue golpeado por el lanzamiento, K Davis anotó, M Reynolds a tercera, J Segura a segunda. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

