Miami Marlins en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 69-54 | 2.56 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 1.10 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20-8 | 2.93 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18-8 | 3.60 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 3.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 2.45 |
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 8 de Junio, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 33,134
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marcus Pattillo
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | MIA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | N Schierholtz bateó un triple al jardín derecho, S Castro y L Valbuena anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | J Realmuto bateó sencillo al jardín derecho, C McGehee anotó, M Ozuna a segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | A Hechavarria bateó sencillo al jardín derecho, M Ozuna anotó, J Realmuto a tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | L Valbuena se embasó por base por bolas, D Barney anotó, J Lake a tercera, A Rizzo a segunda. | 2 | 3 | ||
| 8° | G Jones bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Yelich anotó, G Stanton a tercera, C McGehee a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo C Coghlan. | 3 | 3 | ||
| 8° | G Stanton anotó, C McGehee a tercera, M Ozuna a segunda por lanzamiento descontrolado de P Strop. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2 | G1 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |

