Houston Astros en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 101-69 | 2.50 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18-15 | 3.48 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21-13 | 5.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 2.18 |
Información del partido
Target Field
9:10 PM, 6 de Junio, 2014
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 29,448
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | HOU | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | M Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | M Dominguez bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 0 | ||
| 6° | J Altuve bateó sencillo al jardín derecho, D Fowler anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | G Springer bateó un jonrón al jardín derecho, J Altuve anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | A Hicks bateó un doble al jardín derecho, E Escobar anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | D Santana bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Hicks anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | E Escobar bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, K Suzuki anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

