New York Yankees en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 87-51 | 2.42 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21-12 | 3.86 |
Información del partido
Kauffman Stadium
9:10 PM, 6 de Junio, 2014
Kansas City, Missouri
Asistencia: 23,418
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Mike DiMuro
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | NYY | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Roberts bateó sencillo al jardín central, M Teixeira anotó, Y Solarte a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | S Perez bateó sencillo al jardín izquierdo, A Gordon anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | B McCann bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Ellsbury, B Gardner y M Teixeira anotó, B McCann a tercera avanzando con el tiro. | 4 | 1 | ||
| 5° | L Cain bateó un doble al jardín central, A Gordon anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

