Minnesota Twins en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 9 | 7 | 1 | 3 | 88-57 | 6.12 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27-19 | 4.94 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17-10 | 4.50 |
Información del partido
Oracle Park
5:05 PM, 25 de Mayo, 2014
San Francisco, California
Asistencia: 42,590
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Angel Campos
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | MIN | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Sandoval bateó sencillo al jardín izquierdo, H Pence anotó, B Posey a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | M Morse bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, B Posey anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | B Dozier bateó un elevado de sacrificio al jardín central, E Escobar anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | H Pence bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 4° | B Crawford bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Morse anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | M Morse bateó un doble al jardín izquierdo, M Bumgarner, G Blanco y H Pence anotó. | 1 | 7 | ||
| 8° | T Colvin falló con rodado a primera, P Sandoval anotó. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4 | G4 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17 | P1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 19.5 | G1 |

