St. Louis Cardinals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 0 | 1 | 12 | 117-82 | 1.67 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 5.93 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 0.83 |
Información del partido
Great American Ball Park
9:00 PM, 25 de Mayo, 2014
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 42,273
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | STL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | K Wong bateó sencillo al jardín central, T Cruz anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | T Cruz bateó sencillo al jardín central, M Adams anotó, A Craig a tercera. | 2 | 0 | ||
| 7° | M Holliday se embasó con sencillo en el cuadro al receptor, M Carpenter anotó, M Holliday a segunda por error de tiro del receptor D Mesoraco. | 3 | 0 | ||
| 7° | A Craig bateó sencillo al jardín central, M Holliday anotó, M Adams a segunda. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |

