Miami Marlins en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 112-66 | 2.86 | |
| 1.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 32-20 | 8.10 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24-13 | 6.87 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26-15 | 1.50 |
Información del partido
Petco Park
9:40 PM, 10 de Mayo, 2014
San Diego, California
Asistencia: 27,719
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Dana DeMuth
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | MIA | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C McGehee bateó un jonrón al jardín central, R Johnson anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | S Smith bateó un triple al jardín derecho, E Cabrera anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | S Smith bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 6° | J Gyorko bateó sencillo al jardín derecho, E Cabrera anotó, S Smith a segunda. | 2 | 3 | ||
| 6° | C Headley bateó un jonrón al jardín derecho, S Smith y J Gyorko anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | R Johnson bateó un doble al jardín izquierdo, J Baker anotó. | 3 | 6 | ||
| 7° | S Smith bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Denorfia y E Cabrera anotó. | 3 | 8 | ||
| 8° | Y Alonso bateó sencillo al jardín izquierdo, C Headley anotó. | 3 | 9 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

