Washington Nationals en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 95-62 | 3.65 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2.35 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15-12 | 1.29 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9-5 | 1.59 |
Información del partido
Oakland Coliseum
10:05 PM, 10 de Mayo, 2014
Oakland, California
Asistencia: 36,067
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | WSH | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | D Espinosa bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | K Frandsen bateó un doble a lo profundo del jardín central, Z Walters y D Span anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | J Jaso bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 9° | J Lowrie bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Jaso anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | J Donaldson bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Lowrie anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | J Jaso bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, N Punto anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

