Colorado Rockies en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 94-55 | 5.18 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23-12 | 1.89 |
Información del partido
Choctaw Stadium
9:05 PM, 8 de Mayo, 2014
Arlington, Texas
Asistencia: 27,617
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | COL | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | L Martin bateó sencillo al jardín derecho, A Rios anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | E Andrus se ponchó tirándole, L Martin se robó tercera, L Martin anotó por error de tiro del receptor M McKenry. | 0 | 2 | ||
| 6° | P Fielder bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 3 | ||
| 7° | M Choice bateó sencillo al jardín central, R Chirinos anotó, S Choo a segunda. | 0 | 4 | ||
| 7° | S Choo anotó, M Choice a tercera, P Fielder a segunda por lanzamiento descontrolado de T Kahnle. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 43 | 42 | .506 | - | G5 |
| Seattle | 43 | 43 | .500 | 0.5 | G1 |
| Houston | 42 | 45 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 40 | 45 | .471 | 3 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 50 | .419 | 7.5 | P1 |

