Texas Rangers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 3 | 5 | 95-57 | 3.59 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13-7 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-10 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28-16 | 1.64 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 5.25 |
Información del partido
Coors Field
9:40 PM, 5 de Mayo, 2014
Denver, Colorado
Asistencia: 26,242
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | TEX | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | N Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Gonzalez anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | C Gonzalez falló con rodado a primera, B Barnes anotó, D Stubbs a tercera, T Tulowitzki a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | T Tulowitzki bateó un jonrón al jardín derecho, D Stubbs anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | J Wilson falló con rodado al campocorto, S Choo anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | T Tulowitzki bateó un jonrón al jardín derecho, D Stubbs anotó. | 1 | 7 | ||
| 8° | D Stubbs bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Lyles anotó, B Barnes a tercera. | 1 | 8 | ||
| 9° | M Moreland bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A Beltre anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Texas | 12 | 12 | .500 | 0.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Los Angeles | 16 | 8 | .667 | - | P2 |
| Arizona | 14 | 10 | .583 | 2 | G1 |
| San Francisco | 11 | 13 | .458 | 5 | G2 |
| Colorado | 10 | 15 | .400 | 6.5 | G1 |

