Pittsburgh Pirates en Milwaukee Brewers
Información del partido
Miller Park
3:10 PM, 13 de Abril, 2014
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 32,152
Duración:2:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | PIT | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Gomez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Maldonado anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | A McCutchen bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Marte anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | A Ramirez bateó sencillo al jardín izquierdo, R Braun anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | S Gennett se ponchó tirándole, S Gennett llegó a salvo at por error by player player, A Ramirez y L Overbay anotó, S Gennett a tercera por error de tiro del receptor T Sanchez. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |

