San Diego Padres en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 90-52 | 5.59 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.70 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24-11 | 2.25 |
Información del partido
Progressive Field
1:05 PM, 9 de Abril, 2014
Cleveland, Ohio
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Clint Fagan
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | SD | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | J Kipnis bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, N Swisher anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 12 | .625 | - | P3 |
| San Diego | 19 | 12 | .613 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P2 |
| Colorado | 14 | 19 | .424 | 6.5 | P2 |
| San Francisco | 13 | 19 | .406 | 7 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |

