Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 5 | 4 | 107-64 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21-13 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 8 de Abril, 2014
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,061
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Byrd se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, C Ruiz anotó, R Howard a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | M Reynolds bateó sencillo al jardín central, J Lucroy anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | R Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Gomez y J Segura anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | S Gennett bateó sencillo al jardín central, J Lucroy anotó, M Reynolds a tercera. | 5 | 1 | ||
| 4° | R Braun bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 6 | 1 | ||
| 4° | J Rollins bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, B Revere anotó. | 6 | 2 | ||
| 5° | C Asche bateó sencillo al jardín central, D Brown anotó, C Hernandez a tercera. | 6 | 3 | ||
| 6° | J Rollins bateó sencillo al jardín izquierdo, B Revere anotó. | 6 | 4 | ||
| 7° | M Reynolds llegó a salvo en segunda por error del jardinero central B Revere, K Davis anotó. | 7 | 4 | ||
| 8° | R Braun bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, C Gomez y J Segura anotó. | 10 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

