Oakland Athletics en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
5:10 PM, 7 de Abril, 2014
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 35,837
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | OAK | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Y Cespedes bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, B Moss anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Reddick bateó sencillo al jardín derecho, Y Cespedes anotó, A Callaspo a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | A Hicks bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, K Suzuki anotó, A Hicks a tercera avanzando con el tiro. | 2 | 1 | ||
| 3° | B Moss bateó sencillo al jardín central, J Lowrie y J Donaldson anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | A Callaspo bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, B Moss anotó. | 5 | 1 | ||
| 3° | J Kubel bateó un doble al jardín derecho, T Plouffe anotó, C Colabello a tercera. | 5 | 2 | ||
| 3° | K Suzuki falló con rodado a segunda, C Colabello anotó, J Kubel a tercera. | 5 | 3 | ||
| 6° | D Norris bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 6 | 3 | ||
| 7° | N Punto anotó, J Donaldson a segunda on balk by S Deduno. | 7 | 3 | ||
| 7° | Y Cespedes bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Donaldson anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

