Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 107-77 | 4.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 4.52 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26-17 | 3.11 |
Información del partido
Chase Field
9:10 PM, 28 de Septiembre, 2013
Phoenix, Arizona
Asistencia: 29,673
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Hal Gibson III
- Árbitro de segunda base - Tim McClelland
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | WSH | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | R Zimmerman falló con rodado al campocorto, D Span anotó. | 1 | 0 | ||
| 7° | C Tracy bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4.5 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12.5 | P3 |

