Houston Astros en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 91-51 | 5.69 | |
| 3.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50-27 | 5.80 |
Información del partido
Progressive Field
7:05 PM, 21 de Septiembre, 2013
Cleveland, Ohio
Asistencia: 26,611
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | HOU | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Kipnis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Bourn anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | M Brantley bateó un jonrón al jardín derecho, N Swisher anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | L Chisenhall bateó sencillo al jardín derecho, Y Gomes anotó. | 0 | 4 | ||
| 9° | C Carter bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

