Miami Marlins en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 91-56 | 3.18 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-9 | 3.93 |
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 13 de Septiembre, 2013
Queens, Nueva York
Asistencia: 20,562
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Toby Basner
- Árbitro de tercera base - Hal Gibson III
Anotaciones
Entrada | MIA | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | G Stanton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 2° | A Brown bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 5° | D Solano bateó un doble al jardín derecho, E Lucas anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | L Duda bateó un jonrón al jardín derecho, E Young Jr. y A Brown anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | G Stanton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | G2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |

