San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 88-59 | 4.03 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21-10 | 2.58 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17-11 | 3.38 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 11 de Septiembre, 2013
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 30,351
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | T Medica bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 5° | F Galvis bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 6° | J Gyorko bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 6° | J Rollins bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 7° | C Hernandez falló con rodado a primera, F Galvis anotó, J Mayberry Jr. a tercera. | 2 | 3 | ||
| 8° | F Galvis se sacrificó a primera, C Ruiz anotó, C Asche a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

