Houston Astros en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 105-71 | 5.27 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 37-19 | 1.93 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-14 | 5.12 |
Información del partido
T-Mobile Park
11:10 PM, 11 de Septiembre, 2013
Seattle, Washington
Asistencia: 11,656
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | HOU | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Krauss bateó un doble al jardín derecho, M Dominguez anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Corporan bateó sencillo al jardín derecho, M Krauss anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | B Wallace bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Villar anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | C Carter bateó sencillo al jardín izquierdo, B Wallace y M Dominguez anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | K Morales bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 1 | ||
| 9° | J Villar bateó sencillo al jardín central, J Elmore anotó, J Paredes a segunda. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 16 | 14 | .533 | - | G1 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5 | P6 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 5 | P1 |

