Miami Marlins en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 94-65 | 2.45 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-14 | 2.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 2.98 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.91 |
Información del partido
Kauffman Stadium
9:10 PM, 13 de Agosto, 2013
Kansas City, Missouri
Asistencia: 21,094
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | MIA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10° | C Yelich bateó sencillo al jardín derecho, J Marisnick anotó. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |

