Philadelphia Phillies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 11 | 4 | 2 | 3 | 89-58 | 4.48 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-10 | 4.11 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11-10 | 4.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 2.76 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 11 de Agosto, 2013
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 32,355
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | PHI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Werth bateó sencillo al jardín central, D Span anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | W Ramos bateó sencillo al jardín izquierdo, I Desmond anotó, A LaRoche a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | D Span se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, A LaRoche anotó, S Lombardozzi a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | W Ramos falló por jugada de selección al lanzador, J Werth y I Desmond anotó por error de tiro del segunda base C Utley, A LaRoche llegó a salvo en tercera por error de tiro del segunda base C Utley | 0 | 5 | ||
| 5° | S Lombardozzi bateó sencillo al jardín derecho, A LaRoche anotó, W Ramos casado en tercera, S Lombardozzi a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

