Detroit Tigers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 114-72 | 2.58 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 5.29 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 1.37 |
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 5 de Agosto, 2013
Cleveland, Ohio
Asistencia: 24,381
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Giambi bateó sencillo al jardín central, M Brantley anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | C Santana bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Brantley anotó. | 0 | 2 | ||
| 9° | V Martinez bateó sencillo al jardín izquierdo, P Fielder anotó. | 1 | 2 | ||
| 9° | A Avila bateó un jonrón al jardín central, H Perez y A Dirks anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

