Minnesota Twins en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 101-57 | 5.26 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.43 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-15 | 0.73 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21-17 | 2.84 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 38-23 | 4.19 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-9 | 2.03 |
Información del partido
T-Mobile Park
11:10 PM, 26 de Julio, 2013
Seattle, Washington
Asistencia: 23,162
Duración:3:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | MIN | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | N Franklin bateó sencillo al jardín central, B Ryan anotó, H Blanco a segunda. | 0 | 1 | ||
| 9° | T Plouffe bateó sencillo al jardín central, P Florimon anotó. | 1 | 1 | ||
| 13th | C Colabello bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, A Hicks anotó. | 3 | 1 | ||
| 13th | K Morales bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 0.5 | P2 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 38 | .506 | - | P1 |
| Athletics | 38 | 38 | .500 | 0.5 | G2 |
| Texas | 36 | 39 | .480 | 2 | G1 |
| Houston | 36 | 41 | .468 | 3 | G3 |
| Los Angeles | 30 | 47 | .390 | 9 | P3 |

