Chicago White Sox en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 108-70 | 3.30 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-8 | 7.27 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 6.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 3.38 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18-11 | 2.70 |
Información del partido
Citizens Bank Park
9:45 PM, 13 de Julio, 2013
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 43,249
Duración:3:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | CHW | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | G Beckham bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, B Tekotte anotó. | 1 | 0 | ||
| 7° | J Mayberry Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 13th | M Young bateó sencillo al jardín derecho, J Rollins anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |

