Milwaukee Brewers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 9 | 8 | 2 | 2 | 79-45 | 4.78 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28-19 | 3.20 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31-21 | 2.31 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26-16 | 20.25 |
Información del partido
Nationals Park
8:05 PM, 1 de Julio, 2013
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 24,889
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | MIL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Harper bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Werth bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Zimmermann y D Span anotó, J Werth a tercera avanzando con el tiro. | 0 | 3 | ||
| 3° | R Zimmerman bateó sencillo al jardín izquierdo, J Werth anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | A LaRoche bateó un doble por regla a lo profundo del jardín izquierdo, R Zimmerman anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | I Desmond bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A LaRoche anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | J Werth bateó sencillo al jardín izquierdo, J Zimmermann y D Span anotó. | 0 | 8 | ||
| 5° | N Aoki bateó sencillo al jardín derecho, J Francisco anotó, S Halton a tercera. | 1 | 8 | ||
| 5° | J Segura falló por jugada de selección al campocorto, S Halton anotó, N Aoki out en segunda. | 2 | 8 | ||
| 6° | R Weeks bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 8 | ||
| 6° | J Francisco bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 8 | ||
| 7° | A Ramirez bateó un doble al jardín izquierdo, C Gomez anotó. | 5 | 8 | ||
| 8° | J Werth llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto J Segura, R Bernadina anotó, D Span a segunda. | 5 | 9 | ||
| 8° | R Zimmerman se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, D Span anotó, B Harper a segunda. | 5 | 10 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 7.5 | P11 |

