Minnesota Twins en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 81-47 | 3.82 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13-9 | 4.00 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14-8 | 3.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 0.00 |
Información del partido
Marlins Park
8:10 PM, 25 de Junio, 2013
Miami, Florida
Asistencia: 14,581
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | MIN | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Willingham bateó sencillo al jardín central, C Thomas anotó, B Dozier a segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | M Ozuna bateó sencillo al jardín central, E Lucas anotó, G Stanton a tercera, L Morrison a segunda, G Stanton anotó por error del jardinero central C Thomas. | 1 | 2 | ||
| 7° | D Dietrich bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 8° | T Plouffe bateó sencillo al jardín derecho, J Mauer anotó, O Arcia a segunda. | 2 | 3 | ||
| 8° | M Ozuna bateó un doble a lo profundo del jardín central, L Morrison anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

