Houston Astros en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 97-63 | 3.60 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 38-20 | 2.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 3.82 |
Información del partido
Wrigley Field
5:05 PM, 22 de Junio, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,870
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Clint Fagan
Anotaciones
Entrada | HOU | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | L Valbuena bateó sencillo al jardín derecho center, W Castillo y D Barney anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | N Schierholtz bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 3 | ||
| 6° | J Martinez bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Altuve y C Carter anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | R Cedeno se sacrificó al lanzador, J Maxwell anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 14 | .548 | - | G2 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1.5 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 2 | G1 |
| Houston | 12 | 20 | .375 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5.5 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

