Philadelphia Phillies en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 99-56 | 3.41 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25-18 | 3.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 1.69 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7-7 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 1.64 |
Información del partido
Target Field
9:10 PM, 12 de Junio, 2013
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 28,910
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | PHI | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Brown bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, B Revere anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | D Young bateó sencillo al jardín derecho, J Rollins anotó, R Howard a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | C Thomas bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, O Arcia anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | B Revere bateó sencillo al jardín central, M Young anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | P Florimon falló con rodado al lanzador, O Arcia anotó, C Thomas a tercera. | 3 | 2 | ||
| 8° | C Thomas bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, O Arcia anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | C Thomas anotó, E Escobar a segunda por lanzamiento descontrolado de J De Fratus. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |

