Chicago White Sox en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 104-70 | 5.63 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-7 | 3.63 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 6.75 |
Información del partido
T-Mobile Park
11:10 PM, 3 de Junio, 2013
Seattle, Washington
Asistencia: 13,498
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | CHW | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Keppinger bateó sencillo al jardín izquierdo, D Viciedo anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Sucre bateó sencillo al jardín izquierdo, N Franklin anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | K Morales bateó un doble a lo profundo del jardín central, K Seager anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | R Ibanez bateó un jonrón al jardín derecho, K Morales anotó. | 1 | 4 | ||
| 9° | A Dunn bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A Rios anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 39 | .513 | - | G2 |
| Athletics | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P3 |
| Texas | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P1 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 33 | 48 | .407 | 8.5 | G1 |

