Arizona Diamondbacks en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 55-37 | 5.00 | |
| 2.1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 52-33 | 3.42 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-16 | 4.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 1.16 |
Información del partido
Choctaw Stadium
3:05 PM, 30 de Mayo, 2013
Arlington, Texas
Asistencia: 30,896
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | ARI | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Pierzynski bateó un doble al jardín izquierdo, N Cruz anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | L Martin bateó sencillo al jardín central, A Pierzynski anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | A Beltre bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Murphy anotó, A Beltre a tercera avanzando con el tiro. | 0 | 3 | ||
| 3° | N Cruz bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Beltre anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | M Moreland bateó un jonrón al jardín derecho, N Cruz anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | D Murphy bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 7 | ||
| 5° | E Andrus bateó sencillo al jardín central, M Moreland y J Profar anotó, L Martin a segunda. | 0 | 9 | ||
| 6° | M Prado bateó sencillo al jardín derecho, P Goldschmidt anotó, C Pennington a segunda. | 1 | 9 | ||
| 6° | M Montero bateó sencillo al jardín central, C Pennington a tercera, M Prado a segunda, C Pennington anotó, M Prado a tercera, M Montero a segunda por error del jardinero central L Martin. | 2 | 9 | ||
| 6° | J Kubel falló con rodado a segunda, M Prado anotó, M Montero a tercera. | 3 | 9 | ||
| 7° | P Goldschmidt bateó sencillo al jardín izquierdo, G Parra anotó, D Gregorius a segunda. | 4 | 9 | ||
| 7° | M Prado bateó sencillo al jardín central, D Gregorius anotó, P Goldschmidt a tercera. | 5 | 9 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Texas | 19 | 21 | .475 | 2 | G2 |
| Seattle | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P2 |
| Houston | 16 | 25 | .390 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 16 | 25 | .390 | 5.5 | G1 |

