Pittsburgh Pirates en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 73-49 | 2.30 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27-19 | 1.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-16 | 0.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-13 | 1.14 |
Información del partido
Comerica Park
8:08 PM, 28 de Mayo, 2013
Detroit, Michigan
Asistencia: 33,473
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | PIT | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11° | N Walker bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 1 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

