Pittsburgh Pirates en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 73-49 | 2.30 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27-19 | 1.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-16 | 0.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-13 | 1.14 |
Información del partido
Comerica Park
8:08 PM, 28 de Mayo, 2013
Detroit, Michigan
Asistencia: 33,473
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | PIT | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11° | N Walker bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 10.5 | P1 |

