Houston Astros en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 91-59 | 6.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 7.24 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2.95 | |
| 3.2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 47-31 | 4.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 3.71 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 18 de Mayo, 2013
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 32,925
Duración:3:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Clint Fagan
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | HOU | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Sanchez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A McCutchen anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | J Altuve se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, M Gonzalez anotó, T Crowe a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | B Inge bateó sencillo al jardín izquierdo, A McCutchen anotó, R Martin a segunda. | 1 | 2 | ||
| 8° | C Carter bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, T Crowe anotó, J Castro a segunda. | 2 | 2 | ||
| 11° | M Dominguez falló por jugada de selección a segunda, J Castro anotó, C Pena a tercera. | 3 | 2 | ||
| 11° | J Martinez bateó sencillo al jardín central, M Dominguez anotó, M Gonzalez casado en tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | P1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | G1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 25 | 41 | .379 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |

