New York Mets en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
2:05 PM, 18 de Mayo, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,766
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | NYM | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | L Valbuena bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Rizzo anotó, A Soriano a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | W Castillo bateó sencillo al jardín izquierdo, A Soriano anotó, N Schierholtz a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | S Feldman bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, N Schierholtz y W Castillo anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | A Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 5 | ||
| 8° | N Schierholtz bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 6 | ||
| 8° | D DeJesus bateó sencillo al jardín derecho, D Barney y R Sweeney anotó. | 0 | 8 | ||
| 9° | R Ankiel bateó un jonrón al jardín derecho, J Buck anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 39 | 33 | .542 | 7.5 | G1 |
| Washington | 38 | 35 | .521 | 9 | G3 |
| Miami | 36 | 37 | .493 | 11 | P1 |
| New York | 32 | 40 | .444 | 14.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 38 | 35 | .521 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | G1 |

