Atlanta Braves en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 2 | 4 | 94-56 | 5.12 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26-16 | 0.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.45 |
Información del partido
Chase Field
4:40 PM, 15 de Mayo, 2013
Phoenix, Arizona
Asistencia: 23,542
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | ATL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E Chavez bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, P Goldschmidt anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | F Freeman se embasó por base por bolas, J Schafer anotó, A Simmons a tercera, J Upton a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | F Freeman bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Schafer y J Upton anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | D Gregorius bateó sencillo al jardín central, J Kubel anotó, G Parra a segunda. | 3 | 2 | ||
| 5° | E Chavez bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, G Parra y D Gregorius anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | C Ross bateó sencillo al jardín derecho, E Chavez anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7 | G1 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 29 | .628 | - | P2 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9 | P1 |
| Arizona | 39 | 38 | .506 | 9.5 | P2 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 17.5 | P3 |
| Colorado | 30 | 48 | .385 | 19 | P1 |

