Miami Marlins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 82-57 | 3.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 1.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24-14 | 4.85 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 4 de Mayo, 2013
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 40,091
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | MIA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Ozuna bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 3° | C Valaika bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 39 | 33 | .542 | 7.5 | G1 |
| Washington | 38 | 35 | .521 | 9 | G3 |
| Miami | 36 | 37 | .493 | 11 | P1 |
| New York | 32 | 40 | .444 | 14.5 | P1 |

