Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 97-66 | 3.38 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14-10 | 4.05 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 2.84 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-13 | 0.82 |
Información del partido
Target Field
3:10 PM, 28 de Abril, 2013
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 35,751
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike DiMuro
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | C Parmelee bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Willingham anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | J Morneau bateó un jonrón al jardín derecho, J Willingham anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | J Carroll bateó sencillo al jardín central, A Hicks anotó, E Escobar a tercera. | 0 | 4 | ||
| 7° | B Dozier bateó sencillo al jardín central, E Escobar anotó, J Carroll a segunda. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

