Cleveland Indians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 108-67 | 3.52 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 3.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 0.87 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 1.80 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 |
Información del partido
Rate Field
3:10 PM, 24 de Abril, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 16,765
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Keppinger bateó sencillo al jardín central, A De Aza anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | A Rios bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Keppinger anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | J Kipnis bateó sencillo al jardín derecho, D Stubbs anotó, M Brantley a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | M Reynolds bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Brantley anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

