St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 100-54 | 1.25 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 4.70 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 3.38 | |
| 0.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17-10 | 12.46 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 4.91 |
Información del partido
Citizens Bank Park
9:00 PM, 21 de Abril, 2013
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 35,115
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Carpenter bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Utley bateó sencillo al jardín derecho, J Rollins anotó, J Mayberry Jr. a tercera. | 1 | 1 | ||
| 1° | R Howard bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Mayberry Jr. anotó, C Utley a segunda. | 1 | 2 | ||
| 6° | D Freese falló con rodado a tercera, A Craig anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | A Craig bateó sencillo al jardín izquierdo, J Jay anotó, C Beltran a segunda. | 3 | 2 | ||
| 7° | L Nix bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, E Kratz anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | B Revere bateó sencillo al jardín central, M Young anotó, D Brown a segunda. | 3 | 4 | ||
| 8° | E Kratz bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Brown y B Revere anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7 | P3 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

