Miami Marlins en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 79-46 | 3.60 | |
| 2.0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 57-28 | 12.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 4.70 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14-12 | 3.72 |
Información del partido
Great American Ball Park
8:10 PM, 18 de Abril, 2013
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 14,916
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | MIA | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | S Choo anotó, Z Cozart a segunda por lanzamiento descontrolado de J Fernandez. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Ruggiano bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 4° | X Paul bateó sencillo al jardín derecho, J Bruce anotó, T Frazier a tercera, X Paul a segunda por error del jardinero derecho G Stanton. | 1 | 2 | ||
| 4° | D Mesoraco bateó un elevado de sacrificio al jardín central, T Frazier anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | S Choo bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, X Paul anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Z Cozart bateó sencillo al jardín izquierdo, S Choo anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | B Phillips anotó, J Bruce a tercera, T Frazier a segunda por lanzamiento descontrolado de J Maine. | 1 | 6 | ||
| 5° | C Heisey bateó sencillo al jardín derecho, J Bruce y T Frazier anotó, D Mesoraco a segunda, D Mesoraco a tercera por error del jardinero derecho G Stanton. | 1 | 8 | ||
| 5° | Z Cozart se embasó por base por bolas, D Mesoraco anotó, C Heisey a tercera, S Choo a segunda. | 1 | 9 | ||
| 6° | T Frazier bateó un jonrón al jardín central, J Bruce anotó. | 1 | 11 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

