Houston Astros en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 95-59 | 4.82 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29-16 | 1.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22-13 | 1.69 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 6.75 |
Información del partido
T-Mobile Park
11:10 PM, 10 de Abril, 2013
Seattle, Washington
Asistencia: 10,496
Duración:3:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | HOU | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Martinez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Carter anotó, C Pena a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Ankiel bateó un jonrón al jardín central, C Pena anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | C Pena bateó sencillo al jardín derecho, J Castro anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | J Martinez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Pena anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | K Shoppach bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 1 | ||
| 5° | K Shoppach bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Ackley anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | F Gutierrez bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 3 | ||
| 7° | C Carter bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Castro anotó. | 7 | 3 | ||
| 8° | M Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 16 | 14 | .533 | - | G1 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5 | P6 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 5 | P1 |

