Chicago Cubs en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 110-71 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19-9 | 27.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0.00 |
Información del partido
PNC Park
2:35 PM, 1 de Abril, 2013
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 39,078
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | CHC | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Rizzo bateó un jonrón al jardín central, S Castro anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | W Castillo bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, N Schierholtz anotó, W Castillo casado en tercera attempting to advance on play. | 3 | 0 | ||
| 9° | P Alvarez bateó sencillo al jardín central, A McCutchen anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

