Minnesota Twins en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 90-54 | 5.88 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 4.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 2.01 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 2.44 |
Información del partido
Comerica Park
8:05 PM, 23 de Septiembre, 2012
Detroit, Michigan
Asistencia: 39,839
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | MIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Cabrera bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Jackson anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | J Carroll falló por jugada de selección double play, tercera al receptor al jardín derecho al lanzador a tercera, P Florimon anotó, M Carson out en el plato, B Revere out en el plato, J Carroll a prim | 1 | 1 | ||
| 10° | J Carroll bateó sencillo al jardín central, D Span anotó, J Carroll casado en segunda attempting to advance on play. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

