St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 77-47 | 3.60 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 2.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-20 | 5.71 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 3.19 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14-11 | 4.26 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25-20 | 3.62 |
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 21 de Septiembre, 2012
Chicago, Illinois
Asistencia: 29,100
Duración:4:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Y Molina bateó sencillo al jardín central, J Jay anotó, M Holliday a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | A Craig bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Beltran anotó, M Holliday a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | D Barney bateó sencillo al jardín central, D DeJesus anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | A Soriano bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Barney anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | P Kozma se robó home. | 3 | 2 | ||
| 8° | D Descalso bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Carpenter anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | D Barney bateó un jonrón al jardín izquierdo, D DeJesus anotó. | 4 | 4 | ||
| 11° | D DeJesus bateó sencillo al jardín derecho, B Jackson anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |

