Los Angeles Dodgers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 92-54 | 3.80 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-10 | 4.41 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21-14 | 3.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 3.43 |
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 19 de Septiembre, 2012
Washington, Distrito de Columbia
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Clint Fagan
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | LAD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | K Suzuki bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Morse anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | H Ramirez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A Ethier anotó, M Kemp a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | R Zimmerman falló con rodado a segunda, B Harper anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | T Moore falló con rodado a segunda, I Desmond anotó, K Suzuki a segunda. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 28 | .636 | - | P1 |
| San Diego | 39 | 36 | .520 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 37 | .513 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 31 | 45 | .408 | 17.5 | P2 |
| Colorado | 30 | 47 | .390 | 19 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 27 | .640 | - | G2 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7.5 | G1 |
| Washington | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Miami | 39 | 38 | .506 | 10 | G3 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14.5 | P1 |

